CẤU TẠO

Airsafe sử dụng bộ lọc 4 lớp công suất lớn bao gồm: lớp lọc thô đạt tiêu chuẩn G4; lớp lọc trung gian than hoạt tính; lớp túi lọc tinh và lớp siêu lọc HEPA, có thể loại bỏ đến 99,95% các tác nhân gây hại trong không khí như: vi khuẩn, bụi mịn, nấm mốc và các khí thải gây hại.
Ngoài bộ lọc được sắp xếp một cách tối ưu để đảm bảo hiệu quả lọc cao, đồng thời gia tăng tuổi thọ cho các phin lọc, AIRSAFE còn có thể bổ sung thêm thiết bị khử khuẩn bằng đèn UV. Việc sử dụng tia UV trong khoang lọc sẽ giúp tăng khả năng diệt khuẩn, khử mùi và loại bỏ một số chất gây hại khác trong không khí.
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Thông số kỹ thuật máy lọc khí tươi AIRSAFE
Model | ASF007A | ASF011A | ASF014A | ASF028B | ASF035B | ASF075B | ASF118B |
Lưu lượng max (m3/ h) | 703 | 1101 | 1463 | 2806 | 3570 | 7976 | 11812 |
Lưu lượng min (m3/ h) | 534 | 895 | 1299 | 2042 | 2310 | 5564 | 8466 |
Công suất quạt (kW) | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.8 | 1.8 | 3 | 6 |
Cột áp (Pa) | 398 | 240 | 196 | 362 | 580 | 775 | 607 |
Diện tích sử dụng khuyến cáo (m2) | 100 – 180 | 200 – 300 | 320 – 400 | 600 – 700 | 750 – 900 | 1800 – 2100 | 2500 – 3000 |
Kích thước (mm) | 900*400*400 | 900*700*400 | 900*700*700 | 1650*700*700 | 1900*850*700 | 2000*1400*700 | 2350*1400*1050 |
Volt/Phase/Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Trọng lượng (kg) | 32 | 43 | 58 | 106 | 140 | 200 | 325 |
Ứng dụng máy lọc khí tươi AIRSAFE
Với năng lực sản xuất lớn, các sản phẩm AIRSAFE nói chung và máy lọc tươi nói riêng được chúng tôi phát triển làm giải pháp tổng thể để cung cấp khí sạch, an toàn cho không chỉ trong gia đình mà còn cả: trường học, căn hộ, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, phòng khám, nhà máy, xưởng sản xuất, dịch vụ khác: Karaoke, Gym,…
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.